Máy dao động tinh thể dòng LT-CR 1MHz ~ 156,25MHz
Chi tiết nhanh:
· Hộp nhôm
· Tần số băng thông rộng
· Nhiệt độ hoạt động -40°C ~ +125°C
· Gói SMD
· Độ chính xác cao
· Tiếng ồn pha thấp
· CMOS Output Waveform
· Phù hợp với CE, RoHS, REACH
· Bảo hành 1 năm
Mô tả:
LT-CR-O-20M-7050 là sự bổ sung mới nhất cho dòng ZRCrystal Oscillator (XO) với đầu ra CMOS từ 1 đến 156,25 MHz.XO này đòi hỏi một điện áp cung cấp từ 1,8V đến 5,5V và tiêu thụ 30 mA điện.và kích thước 7x5x4mm.được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị và dụng cụ điện tử khác nhau trong lĩnh vực quốc phòng.
Thông số kỹ thuật:
Đặc điểm điện / quang học (Ta=25°C±3°C)
Các mục | Thông số kỹ thuật | Điều kiện | |
Số phần | LT-CR-O-20M-7050 | ||
Phạm vi tần số | 20MHz,1MHz~156.25MHz | ||
Điện áp hoạt động | 1.8~5.5V | ||
Độ ổn định tần số so với nhiệt độ | ±30ppm | @-40~85°C | |
± 100ppm | @-55~125°C | ||
Hình dạng sóng đầu ra | CMOS | ||
Trọng lượng đầu ra | 15pF | ||
Chu kỳ làm việc ((%) | 45~55 | ||
Thời gian tăng/giảm | 32.768KHz | < 100 | 0.1Vdd→0.9Vdd |
1MHz≤F0<10MHz | <10 | ||
10MHz≤F0<40MHz | < 6 | ||
40MHz≤F0<156.25MHz | <3 | ||
Tiêu thụ hiện tại ((mA) | 32.768KHz | <0.1 | 3.3V không nạp |
1MHz≤F0<40MHz | < 5 | ||
40MHz≤F0<60MHz | <10 | ||
60 MHz≤F0<100 MHz | <20 | ||
100MHz≤F0<156.25MHz | <30 | ||
Cấu trúc | 7x5x4mm | ||
Lưu ý: cho thông số kỹ thuật tùy chỉnh, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi trực tiếp. |
Hình vẽ phác thảo (đơn vị: mm):