Tên thương hiệu: | ZR Hi-Tech |
Số mẫu: | LT-CR-OC-20M-3627 |
MOQ: | 1 |
Delivery Time: | 4 tuần |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Máy dao động tinh thể điều khiển lò LT-CR cung cấp tính ổn định cao và hiệu suất tiếng ồn pha thấp cho các ứng dụng đòi hỏi trong truyền thông vệ tinh, trạm cơ sở,và các dụng cụ đo chính xác.
Parameter | Thông số kỹ thuật | Điều kiện |
---|---|---|
Số phần | LT-CR-OC-20M-3627 | |
Phạm vi tần số | 5MHz đến 40MHz | |
Điện áp hoạt động | 3.3V đến 15V | |
Tiêu thụ năng lượng | ≤5W | Thiết lập |
Nhiệt độ hoạt động | -55°C đến +85°C | |
Sự ổn định tần số | ≤ ± 3ppb | Đối với tần số ở 25 °C |
Độ dung nạp tần số | ≤ ± 0,1 ppm | @25°C±1°C |
Hình dạng sóng đầu ra | CMOS hoặc sóng sinus | |
Khống chế đầu ra | 50 ohm | |
Năng lượng đầu ra | 7 đến 13dBm | |
Tiếng ồn giai đoạn (chẳng hạn) | -115dBc/Hz@1Hz -140dBc/Hz@10Hz -155dBc/Hz@100Hz -160dBc/Hz@1kHz -165dBc/Hz@10kHz |
Tần số 10MHz |
Kích thước | 36 × 27 × 12,7mm |
LT-CR-OC-20M-3627 OCXO có một tinh thể cắt SC cho tính ổn định cao và đặc điểm lão hóa thấp.Máy dao động này cung cấp hiệu suất tiếng ồn pha đặc biệt là -140 dBc/Hz ở độ dịch chuyển 10 Hz, làm cho nó lý tưởng cho các ứng dụng thời gian chính xác trong viễn thông và thiết bị.