Tên thương hiệu: | ZR Hi-Tech |
Số mẫu: | LT-CR-BT0914AZ |
MOQ: | 1 |
Delivery Time: | 4 tuần |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Bộ tạo dao động tinh thể bù nhiệt độ LT-CR-BT0914AZ (TCXO) thể hiện sự tiến bộ mới nhất trong các giải pháp thời gian chính xác của ZR. Được thiết kế cho các ứng dụng đòi hỏi, TCXO này cung cấp độ ổn định cực nhanh ± 0,28ppm đến ± 2.0ppm trên phạm vi nhiệt độ rộng (-50 đến +85) và phạm vi điện áp (3,3V/5.0V). Tốc độ làm mới cao của nó đảm bảo đầu ra tần số tuyến tính nhất quán trong quá trình bù nhiệt độ.
Tham số | Đặc điểm kỹ thuật | Điều kiện |
---|---|---|
Số phần | LT-CR-BT0914AZ | |
Phạm vi tần số | 50 MHz ~ 156,25 MHz | |
Điện áp hoạt động | 3,3V / 5V | |
Nhiệt độ hoạt động | -50 ℃ ~+85 | |
Tần suất ổn định | ± 0,28ppm ~ ± 2,0ppm | -40 ℃ ~+85 ℃ @ Chiều cao trên 6 mm |
Dung sai tần số | ± 0,5ppm ~ ± 1,0ppm | Tại Lô hàng, EFC danh nghĩa, +25 ℃ |
Dạng sóng đầu ra | Sóng sin | |
Tiếng ồn pha | <-145dbc @ 50 ~ 100 MHz @ 1kHz <-140dbc @ 102.4 ~ 122,88MHz <-135DBC @ 125 ~ 156,25 MHz <-130DBC @ 125 ~ 156,25 MHz |
|
Kích thước | 14,65 mm × 9,35 mm |
TCXO hiệu suất cao này phù hợp lý tưởng cho: